Stadtmeisterschaft
Auswahl Spielzeit:

Sieger

Koch Ilona

Stadtmeisterschaft Frauen
1. Durchgang Weiherhof
2. Durchgang TV 1860
Gesamt
Name Gesamt Abr. Fehler Gesamt Abr. Fehler Gesamt Abr. Fehler
1. Koch Ilona 466 176 1 407 123 9
873
299 10
2. Gebhard Ursula 418 116 4 442 134 3 860 250 7
3. Koschyk Ingrid 382 94 13 449 140 7 831 234 20
4. Rothmeier Gabi 411 132 5 414 122 8 825 254 13
5. Soysev Carmen 411 130 12 406 128 11 817 258 23
6. Lechner Jutta 386 110 8 397 122 12 783 232 20
7. Mohr Marion 414 138 5 338 96 18 752 234 23
8. Bauer Silvia 317 78 18 420 115 13 737 193 31
9. Berger Sabrina 367 105 14 362 97 19 729 202 33
10. Schöls Ulrike 435 122 6 435 122 6
11. Birner Birgit 435 114 4 435 114 4
12. Kubiak Sandra 410 139 8 410 139 8
13. Pörner Lissy 403 124 10 403 124 10

 

Copyright © - Vereinigung Fürther Privatkegler